1商品(1個)を
カートに追加しました。

在庫: あり 
お届け先:
東京都港区港南1(暫定) 
お届け予定日:
 
(2時間以内にご注文の場合)

¥97,878 (税込)

入数 
1件
数量

 

カートに入れる

お気に入りに追加

最高のHOZAN ホーザン マイクロスコープモニター用 倍率:5.9~13X、2.8~6.4X 作動距離:560mm~250mm L-KIT695(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館

rcmdva-1k-4962772126950
  • 軽減税率商品
  • 返品注意品

レビュー評価5

レビュー評価5

(1176件のレビュー)

商品レビューを書く
10%OFFクーポン 対象クーポン(1枚)
¥97,878 (税込)
  • 数量限定マーク
メーカー希望小売価格 オープン

数量・色・サイズ違い等を見る

数量・色・サイズ違い等を見る

顕微鏡の売れ筋ランキング

更新日:

商品説明

商品の特徴


商品説明
●パソコン不要。フルHD画質で観察、画像・動画の保存が可能。
●フレームレートが高く、動きに強い。
●幅が広く高さのあるワークの検査に最適。
●低倍率仕様。
スペック
●撮像素子:1/2.8" CMOSイメージセンサ
●出力コネクター:HDMI
●保存画素数(静止画):1920×1080(200万画素)
●保存画素数(動画):1920×1080(200万画素)/1280×720(90万画素)
●記録媒体:microSD/SDHC/SDXCメモリーカード(最大128GB)
●最大フレームレート(fps):60
●ベース寸法(mm):(W)350×(D)450
●倍率X:5.9~13、2.8~6.4(L-859使用時)
●視野(mm):88×50~38×21
●作動距離(mm):560~250
セット内容/付属品
フルHDカメラ(L-851)、レンズ(L-600-35)、ホルダー(L-509)、ロングストレートアーム(L-518)、ロングベース(L-525)、LEDライト(L-718)
【代引きについて】
こちらの商品は、代引きでの出荷は受け付けておりません。
【送料について】
北海道、沖縄、離島は送料を頂きます。
カラー:-
シリーズ名:-
ブランド名:HOZAN
メーカー型番:L-KIT695
代表カラー:-
HOZAN ホーザン マイクロスコープモニター用 倍率:5.9~13X、2.8~6.4X 作動距離:560mm~250mm L-KIT695(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館

  • HOZAN ホーザン 実体顕微鏡 倍率:カメラ使用時・4.5~120X、実体顕微鏡時・7~45X 作動距離:カメラ使用時・69mm、実体顕微鏡時・69mm L-KIT620(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館
    HOZAN ホーザン 実体顕微鏡 倍率:カメラ使用時・4.5~120X、実体顕微鏡時・7~45X 作動距離:カメラ使用時・69mm、実体顕微鏡時・69mm L-KIT620(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館
    HOZAN ホーザン 実体顕微鏡PC用 倍率:顕微鏡・10/20/40×、カメラ・40/80/165× 作動距離:顕微鏡・150mm/84mm、カメラ・150mm/84mm L-KIT1071(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館
    HOZAN ホーザン 実体顕微鏡PC用 倍率:顕微鏡・10/20/40×、カメラ・40/80/165× 作動距離:顕微鏡・150mm/84mm、カメラ・150mm/84mm L-KIT1071(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館
    HOZAN ホーザン 実体顕微鏡 倍率:カメラ・6.5~52×、顕微鏡・10×、20× 作動距離:カメラ・84mm、顕微鏡・84mm L-KIT613(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館
    HOZAN ホーザン 実体顕微鏡 倍率:カメラ・6.5~52×、顕微鏡・10×、20× 作動距離:カメラ・84mm、顕微鏡・84mm L-KIT613(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館
    HOZAN ホーザン 実体顕微鏡 倍率:カメラ・4.5~120×、顕微鏡・7~45× 作動距離:カメラ・84mm、顕微鏡・84mm L-KIT621(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館
    HOZAN ホーザン 実体顕微鏡 倍率:カメラ・4.5~120×、顕微鏡・7~45× 作動距離:カメラ・84mm、顕微鏡・84mm L-KIT621(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館
    HOZAN ホーザン 実体顕微鏡 倍率:カメラ使用時・6.5~52X、実体顕微鏡時・20X/40X 作動距離:カメラ使用時・80mm、実体顕微鏡時・80mm L-KIT610(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館
    HOZAN ホーザン 実体顕微鏡 倍率:カメラ使用時・6.5~52X、実体顕微鏡時・20X/40X 作動距離:カメラ使用時・80mm、実体顕微鏡時・80mm L-KIT610(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館
    HOZAN ホーザン マイクロスコープモニター用 倍率:5.2~11X 作動距離:205mm~100mm L-KIT628(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館
    HOZAN ホーザン マイクロスコープモニター用 倍率:5.2~11X 作動距離:205mm~100mm L-KIT628(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館
    HOZAN ホーザン 実体顕微鏡PC用 倍率:顕微鏡・10/20/40×、カメラ・31/63/130× 作動距離:顕微鏡・140mm/74mm、カメラ・140mm/74mm L-KIT1068(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館
    HOZAN ホーザン 実体顕微鏡PC用 倍率:顕微鏡・10/20/40×、カメラ・31/63/130× 作動距離:顕微鏡・140mm/74mm、カメラ・140mm/74mm L-KIT1068(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館
    HOZAN ホーザン マイクロスコープ 倍率:80~570× 作動距離:90mm L-KIT632(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館
    HOZAN ホーザン マイクロスコープ 倍率:80~570× 作動距離:90mm L-KIT632(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館
    HOZAN ホーザン 実体顕微鏡PC用 倍率:顕微鏡・10/20/40×、カメラ・40/80/165× 作動距離:顕微鏡・140mm/74mm、カメラ・140mm/74mm L-KIT1072(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館
    HOZAN ホーザン 実体顕微鏡PC用 倍率:顕微鏡・10/20/40×、カメラ・40/80/165× 作動距離:顕微鏡・140mm/74mm、カメラ・140mm/74mm L-KIT1072(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館
    HOZAN ホーザン 実体顕微鏡 倍率:カメラ使用時・6.5~52X、実体顕微鏡時・10X/20X 作動距離:カメラ使用時・74mm、実体顕微鏡時・74mm L-KIT612(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館
    HOZAN ホーザン 実体顕微鏡 倍率:カメラ使用時・6.5~52X、実体顕微鏡時・10X/20X 作動距離:カメラ使用時・74mm、実体顕微鏡時・74mm L-KIT612(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館
    HOZAN ホーザン 実体顕微鏡PC用 倍率:顕微鏡・10/20/40×、カメラ・31/63/130× 作動距離:顕微鏡・150mm/84mm、カメラ・150mm/84mm L-KIT1069(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館
    HOZAN ホーザン 実体顕微鏡PC用 倍率:顕微鏡・10/20/40×、カメラ・31/63/130× 作動距離:顕微鏡・150mm/84mm、カメラ・150mm/84mm L-KIT1069(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館
    HOZAN ホーザン マイクロスコープ 倍率:80~570× 作動距離:105mm L-KIT635(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館
    HOZAN ホーザン マイクロスコープ 倍率:80~570× 作動距離:105mm L-KIT635(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館

商品仕様

種別
顕微鏡

メーカー情報

商品コード
rcmdva-1k-4962772126950
注意事項

※メーカーの都合により、パッケージ及び内容量、生産地などが予告なく変更される場合がございます。ご了承ください。
※【返品に関するご注意】この商品はお客様のご都合による返品はお受けできません。

商品レビュー

HOZAN ホーザン マイクロスコープモニター用 倍率:5.9~13X、2.8~6.4X 作動距離:560mm~250mm L-KIT695(代引不可)【送料無料】|リコメン堂ホームライフ館

レビュー評価5

レビュー評価

poj*****

明るさは充分!消費電力はわずか1.5wなので超省エネなのはいいが、アームがフニャッと弱いのでライト本体を商品画像のように正面に向ければ問題ないが(正面向きで使用する人はいないと思うが…)、下を向けると重さでダラ~ンと垂れてしまう。なのでベストポジションがなかなか決まらない。

この商品の全てのレビューを見る